Отделение ультразвуковой диагностики медицинского центра «ABC клиника» оборудовано современным диагностическим оборудованием, что позволяет оперативно проводить все необходимые исследования, выявлять нарушения и патологии, следить за ходом лечения и предотвращать дальнейшее развитие заболеваний.
Врач УЗИ, акушер-гинеколог
Все услуги врача15 лет
33000+
Врач УЗИ, сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог
Все услуги врача10 лет
12000+
Врач УЗИ
Все услуги врача19 лет
25000+
Врач УЗИ детский
Все услуги врача21 год
38000+
Врач ультразвуковой диагностики
Все услуги врача25 лет
200000+
Любой вид УЗИ (ультразвуковой диагностики) За исключением УЗИ нервов
УЗИ является одним из самых точных методов функциональной диагностики, позволяя выявлять заболевания даже на ранней стадии их развития. Это обследование назначают в процессе диагностики широкого спектра заболеваний. На основе полученных результатов врач может назначить лечение.
Выбирая клинику, где делают УЗИ в Ульяновске, обратитесь в медицинский центр «ABC клиника». У нас работают высококвалифицированные специалисты. Пройти обследование можно быстро, получив достоверный результат.
В нашей клинике проводятся разные виды УЗИ. Это функциональное обследование позволяет определить состояние некоторых систем и органов. В медицинском центре «ABC клиника» проводятся следующие виды ультразвукового обследования:
Ограничений по приёму пищи и жидкости перед исследованием нет. - Исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо не мочиться до исследования в течение 3-4 часов и выпить 1-1,5 л негазированной жидкости за 1,5 часа до УЗИ. - Перед исследованием желательно опорожнить прямую кишку. Трансректально. - Накануне ультразвукового исследования, на ночь и утром сделать очистительные клизмы в объеме 1,5–2,0литра жидкости.
- Проводится при наполненном мочевом пузыре; - Для наполнения необходимо за 1-1,5 часа до исследования выпить 1 л любой негазированной жидкости (чай, морс, компот, минеральная вода без газа) и не мочиться; - В идеале пациент на момент проведения УЗИ должен чувствовать ярко выраженные позывы к мочеиспусканию; - При невозможности терпеть, допустимо немного опорожнить пузырь для снятия напряжения и выпить немного жидкости для достижения полного наполнения мочевого пузыря к моменту исследования.
Нет и ограничений по продуктам, которые можно употреблять в пищу накануне исследования. Но существует ряд рекомендаций: - Пожилым людям не стоит есть перед процедурой, так как может возникнуть ощущение тошноты; - Подготовка к УЗИ щитовидной железы у женщин связана с тем, что им рекомендуется проходить это обследование на 7-9 дне менструального цикла, чтобы избежать возможного искажения результата; - Перед процедурой необходимо освободить шею от различных мешающих элементов: воротников, украшений и т.п.
Диета за 2 суток. Исключить продукты, усиливающие газообразование: свежие фрукты (малина, смородина, виноград, киви — в любом виде), зелень, капуста, ягоды, грибы, фасоль, горох, дрожжевая и сладкая выпечка, семечки, орехи, газированные напитки, молоко, мясо, рыба в соусе, колбаса. Не принимать активированный уголь и препараты, содержащие железо, алкоголь, особенно накануне манипуляции. Употреблять продукты, которые уменьшают газообразование: бульон, отварные мясо, рыба, филе птицы, сыр, чай, негазированные напитки. Для исследования ОБП не нужно специально наполнять мочевой пузырь.
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование матки и придатков абдоминальное, трансвагинальное в динамике (в течение 1 мес) | 799 | |
Ультразвуковое исследование матки после медицинского аборта | 800 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков абдоминальное, трансректальное в динамике (не более 1 мес) | 799 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков абдоминальное, трансректальное | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) комплексное (трансвагинальное, трансабдоминальное) | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 799 | |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 800 | |
Трансвагинальная цервикометрия | 400 | |
Ультразвуковое исследование малого срока беременности (до 11 недель) | 799 | |
Ультразвуковое исследование малого срока беременности двойней (до 11 недель) | 900 | |
Ультразвуковое исследование плода при беременности в 12-20 недель с допплерографией | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование плода при беременности двойней в 12-20 недель с допплерографией | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование плода при беременности с 20 по 36 неделю с допплерографией | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование плода при беременности двойней с 20 по 36 неделю с допплерографией | 1 300 | |
Кардиотокография плода | 800 | |
Эхокардиография 1 плода с допплерографией | 1 000 | |
Эхокардиография 2 плодов (двойня) с допплерографией | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез (с описанием надключичных, подключичных, подмышечных лимфатических узлов) | 900 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 799 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 950 | |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 799 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 799 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 799 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевыделительной системы (УЗИ мочевого пузыря, почек, мочеточников) | 799 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 799 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки и придатков) комплексное (трансвагинальное, трансабдоминальное) | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желч. пузырь, поджел. железа, селезенка), забрюшинного пространства + почек | 1 100 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желч. пузырь, поджел. железа, селезенка), забрюшинного пространства | 950 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 900 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 799 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) сосудов верхних конечностей | 1 100 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных сосудов головы (УЗДС МАГ) | 1 100 | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) сосудов нижних конечностей | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 799 | |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 799 | |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 799 | |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов+ Ультразвуковое исследование мелких суставов кистей | 799 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 799 | |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 799 | |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов+ Ультразвуковое исследование мелких суставов стоп | 799 | |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 799 | |
Ультразвуковое исследование региональных лимфоузлов (1 группа) | 799 | |
Ультразвуковое исследование паховых лимфатических узлов, подчелюстных, подмышечных, шейных | 800 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 799 | |
Эхокардиография с допплерографией (УЗИ сердца) | 1 200 | |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с пробным завтраком | 950 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с пробой Вальсальвы | 799 | |
Дуплексное сканирование сосудов брюшного отдела аорты | 799 | |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1 100 | |
Дуплексное сканирование Брюшного отдела аорты + общей подвздошной артерии+ общей бедренной артерии | 800 | |
Дуплексное сканирование Брюшного отдела аорты + висцеральных ветвей | 1 100 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 799 | |
Ультразвуковое исследование нервов | ||
Ультразвуковое исследование локтевых нервов | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование срединных нервов | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование лучевых нервов | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование седалищных нервов | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование малоберцовых нервов | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование большеберцовых нервов | 2 000 | |
Ультразвуковое исследование нервов верхней конечности (срединных, локтевых, лучевых) | 3 500 | |
Ультразвуковое исследование нервов плече-лопаточного сочленения | 2 500 | |
Ультразвуковое исследование нервов нижних конечностей (малоберцовых, большеберцовых, седалищных) | 3 500 |
Познакомьтесь с врачом и узнайте стоимость лечения
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности