Отделение функциональной диагностики медицинского центра «ABC-Клиника» оборудовано современным диагностическим оборудованием, что позволяет оперативно проводить все необходимые исследования, выявлять нарушения и патологии, следить за ходом лечения и предотвращать дальнейшее развитие заболеваний.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – высокоинформативный метод диагностики состояния нервной системы, основанный на регистрации биоэлектрических потенциалов коры головного мозга. Датчики на голове пациента располагают так, чтобы зафиксировать активность всех отделов мозга. В результате по электроэнцефалограмме можно проанализировать работоспособность головного мозга в целом, выявить патологические очаги, оценить характер и степень повреждений, поставить точный диагноз, определить тактику лечения или осуществлять контроль эффективности проводимой терапии.
ЭКГ (электрокардиография) – самое распространенное и популярное исследование функций сердца. По «снятым» с помощью ЭКГ (электрокардиографии) данным врач-кардиолог может сделать выводы о работе (и нарушениях в работе) сердца, размерах его камер, патологиях развития, возможных воспалительных процессах. Это самый достоверный метод для диагностики ИБС (ишемической болезни сердца).
Основным показанием к проведению функциональной диагностики является подозрение на нарушение функциональности того или иного органа. Регулярное проведение ЭКГ показано всем взрослым людям. В виду безвредности большинства методов функциональной диагностики у них практически нет противопоказаний.
Предупредить развитие тяжелых патологий сердца можно путем обращения к врачу-кардиологу за профилактическим осмотром и своевременным лечением. Наиболее эффективный и доступный метод диагностики сердечной активности, разрешенный и взрослым, и детям, – электрокардиограмма (ЭКГ).
Процедура спирографии позволяет выявить патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Осуществляется диагностика с использованием специального медицинского прибора. Проведение спирографии сегодня актуально не только для терапевтов и пульмонологов, но и для кардиологов, аллергологов-иммунологов и других врачей.
ЭЭГ помогает следить за изменениями в мозге, как структурными, так и обратимыми. Этот подход позволяет точно диагностировать психические расстройства и дифференцировать их с другими патологиями, включая вызванные инфекцией, интоксикацией, травмами, онкологией.
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Суточное мониторирование артериального давления | 1 000 | |
ЭКГ | 300 | |
ЭКГ по Холтеру | 1 600 | |
ЭКГ по Холтеру взрослым на 72 часа | 2500 | 0 |
Описание ЭКГ (без проведения исследования) | 150 | |
Спирометрия | 400 | |
Спирометрия с пробой (сальбутамол), лекарственный препарат АВС КЛИНИКИ | 550 | |
Спирометрия с пробой (беродуал), лекарственный препарат АВС КЛИНИКИ | 550 | |
Пульсоксиметрия (определение сатурации крови/определение степени насыщенности крови кислородом | 200 | |
Спирометрия с пробой (беродуал), лекарственный препарат АВС КЛИНИКИ | 500 | |
Томография легких в одной проекции | 1 200 | |
Томография легких в двух проекциях | 1 500 | |
Компьютерно-диагностическое исследование без контрастного вещества. | 5 400 | |
Компьютерно-диагностическое исследование головного мозга или огранов грудной клетки с контрастным веществом | 7 500 | |
Компьютерно-диагностическое исследование головного мозга или огранов грудной клетки с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Компьютерно-диагностическое исследование сосудов головы с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Компьютерно-диагностическое исследование сосудов шейного отдела с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Комплексное компьютерно-диагностическое исследование органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства с контрастным веществом, болюсное введение. | 10 000 | |
Комплексное компьютерно-диагностическое исследование брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным веществом, болюсное введение. | 9 000 | |
Комплексное компьютерно-диагностическое исследование брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства с контрастным веществом, болюсное введение. | 9 000 | |
Комплексное компьютерно-диагностическое исследование органов грудной клетки,брюшной полости, малого таза, с контрастным веществом, болюсное введение. | 9 000 | |
Компьютерно-диагностическое исследование сосудов верхних конечностей с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Компьютерно-диагностическое исследование сосудов нижних конечностей с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Компьютерно-диагностическое исследование забрюшинного пространства с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Компьютерно-диагностическое исследование брюшной полости с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Компьютерно-диагностическое исследование малого таза с контрастным веществом, болюсное введение. | 8 000 | |
Запись диска без стоимости диска | 600 | |
Запись диска с учетом стоимости диска | 700 | |
Маммография одной молочной железы с описанием снимка | 1 200 | |
Маммография двух молочных желез с описанием снимка | 2 000 | |
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая | 1 300 | |
Взятие биопсии из органов пищеварения | 350 | |
Исследование на наличие "хелико-бактер пилори" (без учета стоимости "Хелик-теста") | 700 | |
Хелик-тест | 200 | |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 600 | |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 800 | |
Ирригография | 1 700 | |
Рентгенография кисти рук в одной проекции | 500 | |
Рентгенография кисти рук в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела в одной проекции | 600 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография копчикового отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография копчикового отдела позвоночника в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 800 | |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография стопы в боковой проекции | 600 | |
Рентгенография стопы в прямой проекции | 700 | |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 800 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 338 | |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 800 | |
Рентгенография нижней челюсти | 800 | |
Рентгенография височной части | 800 | |
Рентгенография ключицы | 600 | |
Рентгенография лопатки | 800 | |
Урография внутривенная | 1 200 | |
Цистография восходящая | 1 000 | |
Уретроцистография | 1 500 | |
Описание рентгенографического снимка без проведения исследования | 250 | |
Электроэнцефалография с описанием (ЭЭГ) | 1 200 | |
Выдача дубликата Электроэнцефалографии (ЭЭГ) | 100 |
Познакомьтесь с врачом и узнайте стоимость лечения
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности